Estudio bromatológico de diferentes variedades de la tuna o higo chumbo opuntia S. P.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Sánchez, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Arellano, Edith | |
| dc.contributor.author | Altamirano Sánchez, Sandra | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-24T19:17:56Z | |
| dc.date.available | 2018-08-24T19:17:56Z | |
| dc.date.issued | 1995-11-11 | |
| dc.description | El análisis de la tuna se realizó con el objeto de encontrar el valor nutritivo de cuatro variedades de tunas comunes y de una de exportación y ver cual de ellas es la mas recomendable. Por la gran cantidad de humedad y a pesar de que su valor nutritivo es pequeño, sin embargo tiene aplicaciones terapéuticas y cosmetológicas sobre todo por su contenido de pectina. Como una recomendación final diremos que la tuna común y la tuna para exportación son igualmente nutritivas y pueden ser igualmente utilizadas | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Bioquímica y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30957 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;287 | |
| dc.subject | Bioquímica | es_ES |
| dc.subject | Tuna | es_ES |
| dc.subject | Bromatología | es_ES |
| dc.title | Estudio bromatológico de diferentes variedades de la tuna o higo chumbo opuntia S. P. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 140 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 37.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión presentada (texto completo)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 19.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
