Estudio bacteriológico de las bebidas de consumo humano en la cabecera cantonal de Cañar
| dc.contributor.advisor | Villavicencio Palacios, Jorge Oswaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Santacruz M., Oswaldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Molina C., Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Andrade M., Miriam | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-07T13:56:19Z | |
| dc.date.available | 2014-07-07T13:56:19Z | |
| dc.date.issued | 1984-11-11 | es_ES |
| dc.description | En esta tesis se lleva a cabo un estudio bacteriológico de las bebidas populares del cantón Cañar, con el objetivo de identificar y analizar la presencia de microorganismos patógenos. La investigación busca evaluar la calidad microbiológica de estas bebidas tradicionales y determinar los posibles riesgos para la salud pública asociados a su consumo. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico e Histopatología | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19496 | |
| dc.relation.ispartofseries | TECL; 055 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/7972 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Laboratorio Clínico | es_ES |
| dc.subject | Microbiología | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cañar | es_ES |
| dc.subject | Bebidas | es_ES |
| dc.title | Estudio bacteriológico de las bebidas de consumo humano en la cabecera cantonal de Cañar | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 111 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido-sin-autorización-para-publicación
License bundle
1 - 1 of 1
