Aplicación de la matriz FODA al talento humano en la Lavadora Car Wash
| dc.contributor.advisor | Arias Palacios, Néstor | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarado Quito, Joana Celina | es_ES |
| dc.contributor.author | Iglesias Franco, Claudia Catalina | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:21:53Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:21:53Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es_ES |
| dc.description | Mediante el análisis FODA se logro detectar que actividades permitirán vencer aquellas deficiencias que existen dentro del personal y así como la manera de potencializar los atributos que posee cada empleado en consecuencia al observar la matriz se encuentra que la mayor forma de desarrollar al personal es a través de la capacitación y motivación; por tanto la empresa debe aprovechar estos dos elementos para generar mayor participación de los empleados en cada una de sus actividades. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/13696 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TAD;851 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.subject | Talento humano | es_ES |
| dc.subject | Foda | es_ES |
| dc.title | Aplicación de la matriz FODA al talento humano en la Lavadora Car Wash | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 58 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 363.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido-sin-autorización-para-publicación
License bundle
1 - 1 of 1
