Crecimiento físico y estado nutricional de los niños de 6 a 12 años de las escuelas de las comunidades de Ayancay, Turupamba y Huayrapungo de los cantones Azogues, Biblián y Cañar. Agosto 2003-enero 2004
| dc.contributor.advisor | Merchán, María Gerardina | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Iturralde Aguilar, María Augusta | |
| dc.contributor.author | Banegas, Irma | es_ES |
| dc.contributor.author | Bustos, Alicia | es_ES |
| dc.contributor.author | Guamán, Zoila | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T19:58:55Z | |
| dc.date.available | 2014-07-04T19:58:55Z | |
| dc.date.issued | 2004-11-11 | es_ES |
| dc.description | El estudio “Crecimiento físico y estado nutricional de los niños de 6 a 12 años de las escuelas de Ayancay, Turupamba y Huayrapungo, de los cantones Azogues, Biblián y Cañar (octubre 2020 – enero 2024)” es una investigación de tipo descriptivo y cuantitativo. Participaron 440 niños y niñas pertenecientes a las escuelas Fray Vacas Galindo de Ayancay, Eugenio Espejo de Turupamba y Cañar Dumac de Huayrapungo. Se trabajó con muestras no probabilísticas considerando el total de estudiantes en Eugenio Espejo, el 50% en Fray Vacas Galindo y el 25% en Cañar Dumac. La información se obtuvo mediante examen físico, valoración antropométrica, entrevistas, observación directa y visitas domiciliarias. Los resultados muestran que la mayoría de los niños presentan valores de crecimiento por debajo de los parámetros normales, siendo más críticos los casos en Ayancay y Huayrapungo. Entre los factores asociados destacan los limitados recursos económicos, el escaso conocimiento sobre nutrición y la baja productividad agrícola. Se concluye que es necesario implementar programas institucionales de recuperación nutricional y prevención de la desnutrición infantil, para mejorar la salud y el desarrollo integral de la población infantil. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19291 | |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;210 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/8714 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo infantil | es_ES |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Zonas rurales | es_ES |
| dc.title | Crecimiento físico y estado nutricional de los niños de 6 a 12 años de las escuelas de las comunidades de Ayancay, Turupamba y Huayrapungo de los cantones Azogues, Biblián y Cañar. Agosto 2003-enero 2004 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101309516 | es_ES |
