Determinación de sarcocystis s.p. por cortes histológicos en bovinos sacrificados en el camal de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Palacios Ordóñez, Teófilo Estuardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Vinueza Ortega, Washington | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:37Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:37Z | |
| dc.date.issued | 1994 | es_ES |
| dc.description | Este trabajo se realizó en 100 bovinos sacrificados en el Camal de la ciudad de Cuenca; y tuvo por finalidad identificar sarcosistis en el músculo estriado y cardíaco a través de cortes histológicos, llegando a la conclusión que el 74de bovinos estuvieron parasitados, cuyo grado de infestación fue de tipo medio | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17965 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-82 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sarcosistis Por Cortes Histologicos | es_ES |
| dc.subject | Bovinos Parasitologia | es_ES |
| dc.subject | Sarcosistosis En Bovinos | es_ES |
| dc.title | Determinación de sarcocystis s.p. por cortes histológicos en bovinos sacrificados en el camal de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101330579 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 110 páginas | es_ES |
