Caracterización de hormigones compactados con rodillo para su empleo en carreteras
| dc.contributor.advisor | Acevedo Catá, Jorge Bernardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Quintuña Avilés, Diego Mauricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:05:27Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:05:27Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.description | La tesis consta de 5 capítulos los cuales se enfocan a distintos objetivos: Estado del arte, diseño experimental, análisis de resultados; conclusiones recomendaciones. La tesis trata de enfocar una aplicación de estos hormigones secos transportados con maquinaria que se utiliza para las bases tratadas. Existe un análisis comparativo de precios de acuerdo a la norma Ecuatoriana de la construcción MOP 301.1.1. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7341 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-669 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Hormigones Compactados Con Rodillo | es_ES |
| dc.subject | Hcr | es_ES |
| dc.subject | Estado Del Arte De Hcr | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Caracterización de hormigones compactados con rodillo para su empleo en carreteras | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 50 páginas | es_ES |
