Estudio del estado nutricional de los niños de 6 a 12 años de la Escuela Fiscal Mixta Rumiñahui de la comunicad de Quilloac, Cañar 1989-1990
| dc.contributor.advisor | Iturralde Aguilar, María Augusta | |
| dc.contributor.assessor | Verdugo Sánchez, Adriana Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Castillo M., Azucena | |
| dc.contributor.author | Naranjo P., Eulalia | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-26T14:51:28Z | |
| dc.date.available | 2017-01-26T14:51:28Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26494 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;89 | |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Zonas Rurales | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Estudio del estado nutricional de los niños de 6 a 12 años de la Escuela Fiscal Mixta Rumiñahui de la comunicad de Quilloac, Cañar 1989-1990 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100687052 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 68 páginas | es_ES |
