Estudio de mercado exploratorio sobre luminarias LED personalizadas para el sector de la construcción para “Galvanizado”
| dc.contributor.advisor | Coronel Pangol, Katherine Tatiana | |
| dc.contributor.author | Coronel Quezada, Erika Daniela | |
| dc.contributor.author | Verdugo Coronel, Lesly Fernanda | |
| dc.contributor.author | Orellana Vazquez, Kevin Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T00:19:44Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T00:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-11 | |
| dc.description | El presente estudio de mercado exploratorio evalúa la viabilidad de que la empresa Galvanizado incursione en el mercado de luminarias LED personalizadas para el sector de la construcción. El diagnóstico del entorno confirma una coyuntura favorable, impulsada por el cumplimiento normativo y los incentivos tarifarios. A través de un análisis cualitativo y entrevistas a expertos, se identificó un mercado saturado por importaciones masivas y polarizado entre marcas rígidas y productos económicos de calidad estándar. Si bien se determina que competir por precio en el segmento de vivienda masiva resulta inviable, se detectó una oportunidad estratégica en los segmentos comercial e industrial, donde los profesionales priorizan la personalización técnica, el soporte postventa y la disponibilidad de repuestos. La inserción es viable si la empresa efectúa las estrategias pertinentes aprovechando su manufactura flexible y el cumplimiento normativo (IEC/ANSI) para resolver la falta de componentes que afecta actualmente al mercado. | |
| dc.description.abstract | This exploratory market study evaluates the feasibility of the company "Galvanizado" entering the custom LED lighting market for the construction sector. The environmental analysis confirms a favorable juncture, driven by regulatory compliance and tariff incentives. Through qualitative analysis and expert interviews, the study identified a market saturated by mass imports and polarized between rigid brands and low-cost, standard-quality products. Although competing on price in the mass housing segment is deemed unviable, a strategic opportunity was detected in the commercial and industrial segments. In these niches, professionals prioritize technical customization, after-sales support, and the availability of spare parts. It is concluded that market entry is viable if the company implements pertinent strategies, leveraging its flexible manufacturing and regulatory compliance (IEC/ANSI) to address the component shortage currently affecting the market. | |
| dc.description.uri | 0000-0003-4370-756X | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 120 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/48573 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
| dc.relation.ispartof | TECO; 927 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Estudio de mercado | |
| dc.subject | Luminarias led | |
| dc.subject | Manufactura flexible | |
| dc.subject.other | Administración::Compras Públicas::Estudios de mercado | |
| dc.title | Estudio de mercado exploratorio sobre luminarias LED personalizadas para el sector de la construcción para “Galvanizado” | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dcterms.description | Economista | |
| dcterms.description | Licenciado en Administración de Empresas | |
| dcterms.description | Licenciado en Mercadotecnia | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
