Evaluación hidráulica sanitaria del sistema de agua de Pucamuro de Jadán
| dc.contributor.advisor | Cabrera Palacios, Marcelo | es_ES |
| dc.contributor.author | Román P., Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Avilés B., Fausto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:02:59Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:02:59Z | |
| dc.date.issued | 1992 | es_ES |
| dc.description | Luego del estudio de las generalidades se procede a la evaluación del aforo de las captaciones, para ver el caudal de agua disponible y la calidad de la misma, se ha realizado un estudio para ver la población a servir con estos datos mas el levantamiento topográfico se ha procedido a la evaluación de las unidades teniendo en cuenta se ha hecho las respectivas evaluaciones y conclusiones. También se ha realizado un análisis de precios unitarios para ver el costo | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7138 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-474 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ingenieria Sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Hidraulica | es_ES |
| dc.subject | Comunidad Pucamuro | es_ES |
| dc.subject | Evaluacion Fisica | es_ES |
| dc.subject | Parroquia De Jadan | es_ES |
| dc.subject | Canton Cuenca | es_ES |
| dc.title | Evaluación hidráulica sanitaria del sistema de agua de Pucamuro de Jadán | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 120 páginas | es_ES |
