Valoración del uso de antibióticos en el departamento de medicina interna del Hospital Vicente Corral Moscoso, en el período de enero a diciembre del 2003
| dc.contributor.advisor | Vázquez Morales, José Hernán | |
| dc.contributor.advisor | Ochoa Muñoz, Javier Fernando | |
| dc.contributor.assessor | Flores Durán, Carlos Teodoro | |
| dc.contributor.assessor | García Alvear, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Vázquez Sarmiento, José Luis | |
| dc.contributor.author | Sisalima Zuña, Carlos Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:45:43Z | |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:45:43Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es_ES |
| dc.description.abstract | Objetivo: Actualizar la utilización de la antibiótico terapia con del departamento de medicina interna del Hospital Vicente Corral Moscoso. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, el cual se realizó con la revisión de 303historiasclínicascorrespondientes a pacientes ingresados en el área de medicina interna del Hospital Vicente Corral Moscoso con diagnóstico de cuadro infeccioso en los cuales se utilizó o no antibiótico terapia con o sin recolección de muestras para cultivo y antibiograma previo, durante el periodo comprendido entre Enero del 2003 a Diciembre del 2003. Resultados: De los 303 casos estudiados se determinó que existe mayor incidencia de infecciones respiratorias (38.92%) y del aparato renal y vías urinarias (23.24); siendo más frecuentes en el sexo masculino (52.16%), de acuerdo a la edad entre los 15-25 años y 45-55 con el 15.95% cada una de ellas. Fueron más frecuentes en la población rural (56.77%), con ocupación de QQDD (31.02%).Se realizó cultivo y antibiograma en 150 casos obteniéndose como gérmenes más comunes al Estafilococo spp (24.06%), Klebsiella(19.33%) y al Estreptococo spp. (15.33%). En relación a la sensibilidad se encontró que en lo correspondiente a los Gram positivos existe una muy baja sensibilidad para el Estafilococo spp, mientras que el Estafilococo epidermis es altamente sensible a los antibióticos que fueron probados; en la de los gramnegativos se observó que en general existe una baja sensibilidad de los gérmenes a los diferentes antibióticos utilizados. Conclusiones: Existen fallas probablemente en la metodología mediante discos de difusión; valores discordantes con la literatura internacional; exagerada utilización de quinolinas y cefalosporinas de tercera generación; baja utilización de amino penicilinas, trimetropin-sulfa, macró idos, lincosamidas y amino glucósidos | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18883 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1310 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Glaucoma | es_ES |
| dc.subject | Profesores Universitarios | es_ES |
| dc.subject | Universidad De Cuenca | es_ES |
| dc.title | Valoración del uso de antibióticos en el departamento de medicina interna del Hospital Vicente Corral Moscoso, en el período de enero a diciembre del 2003 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100320787 | |
| dc.ucuenca.id | 0101224020 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0102648136 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0104042460 | |
| dc.ucuenca.paginacion | vii, 112 páginas | es_ES |
