Posibilidades y limitaciones de la aplicación de la planificación regional en el Ecuador
| dc.contributor.advisor | Quizhpe Guzmán, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Tito Rodas, Narcisa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:12:10Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:12:10Z | |
| dc.date.issued | 1989-11-11 | es_ES |
| dc.description | Objetivo de este estudio, a cerca de la práctica de la planificación regional en el Ecuador, es el de relievar la alta importancia de ésta en el contexto de economías como la nuestra que es de capitalismo dominado en el que se da un elevado drenaje de recursos, a través de la deuda externa, el intercambio desigual en el comercio internacional y la dependencia a todo nivel. En el país se hace presente un desarrollo desigual y combinado del capitalismo en lo económico (sector moderno de la economía y sector rezagado) y en lo social (grupos empresariales y alta burocracia con sectores populares de la población) y en lo espacial (zonas desarrolladas con zonas rezagadas, lo urbano versus lo rural). Es dentro de esta circunstancia de ser un capitalismo dominado que se inserta la planificación regional en el Ecuador. La implementación de la práctica de la planificación regional en el país, requiere de un marco institucional cuyo rol han venido jugando los organismos de desarrollo regional del país, como es el caso del CRM, PREDESUR, CEDEGE, INGALA, INCRAE. Del conjunto de instituciones regionales señaladas, el CREA se ha constituido en el ente gubernamental primero de la planificación regional en el país. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12275 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;177 | es_ES |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/admin/item/8324 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Planificación regional | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo social | es_ES |
| dc.subject | Producción regional | es_ES |
| dc.title | Posibilidades y limitaciones de la aplicación de la planificación regional en el Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100948777 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 223 páginas | es_ES |
