Evaluación de los niveles de nitrógeno ureico en sangre de vacas Holstein en etapa post-parto alimentadas con energía de paso
| dc.contributor.advisor | Salas D., Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | López B., Adriana | es_ES |
| dc.contributor.author | Sari S., Claudio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T14:09:52Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T14:09:52Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.description | El nitrógeno ureico presente en la sangre de los bovinos en niveles normales sirve para evaluar como esta la nutrición con respecto a la proteína al relacionar la energía de paso con el nitrógeno ureico en sangre, por que a mayor consumo de proteína mayor consumo de energia de paso | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Magister en Producción Animal, Mención Bovinos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18204 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4A-9 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Veterinaria | es_ES |
| dc.subject | Vacas | es_ES |
| dc.subject | Alimentación de vacuno | es_ES |
| dc.subject | Tesis de Maestría Producción Animal | es_ES |
| dc.title | Evaluación de los niveles de nitrógeno ureico en sangre de vacas Holstein en etapa post-parto alimentadas con energía de paso | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 76 páginas | es_ES |
