Influencias de la interconexión del sistema nacional interconectado sobre el sistema eléctrico Cuenca
| dc.contributor.advisor | Durán Noritz, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Astudillo Tapia, Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Astudillo Granda, Hernán | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:53Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:53Z | |
| dc.date.issued | 1984 | es_ES |
| dc.description | Una de las ventajas de la interconexión, es la optimización de los recursos nacionales y principalmente de los grandes proyectos hidroeléctricos, pero se tienen desventajas, las cuales son la razón misma de esta tesis; los problemas de control de voltaje, estabilidad y el incremento de capacidad de interrupción en los equipos eléctricos. Un aumento del nivel de cortocircuito, que hace necesario determinar la capacidad de los equipos de corte y maniobra. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6646 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-31 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Energia Electrica | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Electrica | es_ES |
| dc.title | Influencias de la interconexión del sistema nacional interconectado sobre el sistema eléctrico Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101045573 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 170 páginas | es_ES |
