Valor de la determinación y medida colorimétrica y fotocolorimétrica del PH. en farmacia
| dc.contributor.advisor | Tamariz Ortiz, José J. | |
| dc.contributor.author | Burneo A., Miguel A. Rodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T17:46:44Z | |
| dc.date.available | 2018-07-19T17:46:44Z | |
| dc.date.issued | 1950-11-11 | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Química y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30745 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;20 | |
| dc.subject | Bioquímica | es_ES |
| dc.subject | Fotocolorimetría | es_ES |
| dc.subject | Ph | es_ES |
| dc.subject | Colorimetría | es_ES |
| dc.title | Valor de la determinación y medida colorimétrica y fotocolorimétrica del PH. en farmacia | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 69 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 37.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión presentada (texto completo)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 19.88 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
