Influencia de la televisión en el estado nutricional y rendimiento escolar de los niños y niñas del Centro Educativo de Formación Integral "CEDFI", Cuenca, 2004-2005
| dc.contributor.advisor | Mosquera Vallejo, Lorena Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Araujo Yánez, Adriana Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Rivera Flores, Juan Cristóbal | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-07T14:14:37Z | |
| dc.date.available | 2014-07-07T14:14:37Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.description | Investigación descriptiva en el CEDFI, sobre la influencia de las horas de televisión en el estado nutricional y rendimiento escolar de los niños/as del conglomerado social medio. La selección de 162 niños/as del tercero al séptimo de básica, entre los 7 y 12 años. Todos los niños/as tuvieron por lo menos un televisor, el 50poseen televisor en su dormitorio, el 67,28seleccionan sus programas y el 48,77ven la televisión con sus hermanos. Los niños/as que ven hasta 2 horas al día, corresponden al 68,51, entre 2-4 horas al 20,01y más de 4 horas al 2,48. La mdia entre semana se calculó en 1,76 para las niñas y 1,89 horas/día para los niños, se aumenta en el fin de semana, a 1,97 y 2,55 horas/día respectivamente. Los programas favoritos los dibujos animados el 83,33. En el rendimiento escolar el 69,75tienen sobresaliente, el 26,42muy buena y el 3,68buena. En el diagnóstico nutricional el 19,48son delgados, el 67,28son eutróficos, el 16,66tienen sobrepeso y el 5,55tienen obesidad. Los productos que consumen mientras ven la televisión son golosinas en el 35,95, comida chatarra en el 27,78. Los niños/as que tienen sobrepeso/obesidad ven más horas 2,14 horas/día/ en comparación con los eutróficos/delgados (1,65 horas/día) En el rendimiento escolar los niños que ven menos de dos horas tienen mejor rendimiento que los que ven más de 4 horas/día | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Médico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19636 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED-1450 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Television-Influencia | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento Escolar | es_ES |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Centro Educativo De Formacion Integral | es_ES |
| dc.subject | Cedfi | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | Influencia de la televisión en el estado nutricional y rendimiento escolar de los niños y niñas del Centro Educativo de Formación Integral "CEDFI", Cuenca, 2004-2005 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101755379 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0103479838 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0103559985 | |
| dc.ucuenca.paginacion | vi, 88 páginas | es_ES |
