Perfil patológico y sus determinantes socio-económico, político y cultural de la comunidad del Rosario, Tambo 1989-1990
| dc.contributor.advisor | Daquilema Miranda, María Estela | |
| dc.contributor.assessor | Tenorio Ambrosi, Eulalia | |
| dc.contributor.author | García, Sara | |
| dc.contributor.author | González, Blanca | |
| dc.contributor.author | Ludizaca, Nube | |
| dc.contributor.author | Vásquez, Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-25T17:06:14Z | |
| dc.date.available | 2017-01-25T17:06:14Z | |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/26479 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;77 | |
| dc.subject | Estado De Salud | es_ES |
| dc.subject | Factores Socioeconomicos | es_ES |
| dc.subject | Factores Culturales | es_ES |
| dc.subject | Factores Politicos | es_ES |
| dc.subject | Poblacion Rural | es_ES |
| dc.subject | Cañar | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.title | Perfil patológico y sus determinantes socio-económico, político y cultural de la comunidad del Rosario, Tambo 1989-1990 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100827336 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 111 páginas | es_ES |
