Estudio microbiológico de cinco marcas de agua de mesa sin gas que se expenden en la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Astudillo Machuca, Adelina | es_ES |
| dc.contributor.author | Moscoso Orellana, Paúl Gonzalo | es_ES |
| dc.contributor.author | Morocho Yaguana, Luis Alberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:37Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:37Z | |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.description | Este estudio pretende determinar el estado microbiológico con el cual llegan al consumidor cinco marcas de agua de mesa sin gas, expendidas en Cuenca y que tienen gran acogida en el medio. Como indicadores de la calidad microbiológica se tomaron: Coliformes totales y fecales, pseudomonas aeruginosa, clostridios sulfito reductores y enterococos. Marcas estudiadas: Tesalia, Las Rocas, San Isidro, Fresca Agua y Pure Water. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Bioquímica y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7933 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;339 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Microbiologia De Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.subject | Tesalia | es_ES |
| dc.subject | Las Rocas | es_ES |
| dc.subject | San Isidro | es_ES |
| dc.subject | Fresca Agua | es_ES |
| dc.subject | Pure Water | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica Y Farmacia | es_ES |
| dc.title | Estudio microbiológico de cinco marcas de agua de mesa sin gas que se expenden en la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 150 páginas | es_ES |
