Proyecto para la instalación del agua potable en el cantón Paute
| dc.contributor.author | Sotomayor Villegas, Ulises | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:06:12Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:06:12Z | |
| dc.date.issued | 1950 | es_ES |
| dc.description | En el desarrollo de esta tesis como primer paso se da una pequeña reseña histórica de la Ingeniería Sanitaria, como también los objetivos e influencia de esta, entrando luego en el diseño propiamente dicho, se realiza la proyección de la población hasta el año que va a durar el proyecto, luego el cálculo de los tanques, de los filtros, tanques de presión y reserva también el cálculo de la red de distribución, cañería principal, y de sus respectivos tramos, se incluyen los planos topográficos del área en estudio, como también de los diferentes elementos que constituyen el proyecto de agua potable | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7509 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-8 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Abastecimiento De Agua | es_ES |
| dc.subject | Canton Paute | es_ES |
| dc.title | Proyecto para la instalación del agua potable en el cantón Paute | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 22 páginas | es_ES |
