Ver, Imaginar, representar: Una propuesta para la enseñanza de la expresión gráfica
| dc.contributor.advisor | Castro Correa, Salvador | es_ES |
| dc.contributor.author | Luna Criollo, Patricia Verónica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T13:15:54Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T13:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es_ES |
| dc.description | Esta tesis reafirma el perfil del estudiante dibujante y por lo tanto su propio ser, se convierte en un proyecto visual para describir dibujando las escondidas formas del mundo y expresa con estética, verdad y sentido humano, sus utopías arquitectónicas. Hace una propuesta para la enseñanza de la expresión gráfica en la facultad de arquitectura. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Arquitecto | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/5984 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TA-484 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Expresion gráfica | es_ES |
| dc.subject | Representación arquitectónica | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza arquitectónica | es_ES |
| dc.title | Ver, Imaginar, representar: Una propuesta para la enseñanza de la expresión gráfica | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100972934 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 393 páginas | es_ES |
