Plan general de ordenamiento territorial del corredor Azogues
| dc.contributor.advisor | Samaniego Sánchez, Augusto | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabrera, Rene | es_ES |
| dc.contributor.author | Romero, Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Crespo, Petronio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T14:29:55Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T14:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.description | Con el pasar de los años y la creación de la vía panamericana y la autopista Cuenca-Azogues, se ha observado un proceso de conurbación entre las ciudades de Cuenca y Azogues. El corredor Cuenca-Azogues ha llegado a ser, sin duda, uno de los más importantes ejes del crecimiento de ambas ciudades. Actualmente es evidente la necesidad de intervenir en la planificación de este territorio. Objetivo general: Formular políticas generales para el ordenamiento territorial en el corredor Cuenca-Azogues contemplando una normativa general en cuanto: Uso y ocupación del suelo, Equipamientos urbanos mayores y Red vial general. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Arquitecto | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6164 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TA-571 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Arquitectura | es_ES |
| dc.subject | Planificacion urbana | es_ES |
| dc.subject | Ordenamiento territorial | es_ES |
| dc.title | Plan general de ordenamiento territorial del corredor Azogues | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 307 páginas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 16.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Restringido-sin-autorización-para-publicación
License bundle
1 - 1 of 1
