Incidencias de la inflación en los estados financieros, período 1982-1985
| dc.contributor.advisor | Sacoto Salazar, Efraín | es_ES |
| dc.contributor.author | Arévalo Moscoso, Fausto | es_ES |
| dc.contributor.author | Auquilla Terán, Edgar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:18:48Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:18:48Z | |
| dc.date.issued | 1990 | es_ES |
| dc.description | El tema planteado en nuestra tesis conlleva un interés de actualidad, ya que el fenómeno inflacionario es constante en las actividades económicas de los diferentes países del mundo capitalista, es unos más acentuado y en otros menos. la inflación desde un punto de vista de incidencia en todos aquellos aspectos de la vida social debe ser considerada como un incremento constante de precios, mientras los ingreso de los consumidores no varían. | |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 197 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12888 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.relation.ispartof | TAD-117 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/10770 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
| dc.subject | Estados financieros | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.title | Incidencias de la inflación en los estados financieros, período 1982-1985 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Ingeniero Comercial | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
