Estudio y diseño del sistema mixto de alcantarillado del cantón Paute
| dc.contributor.advisor | Cordero Ortiz, Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Abad P., Ramiro | es_ES |
| dc.contributor.author | Ormaza R., Julio | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa C., Jorge | es_ES |
| dc.contributor.author | Pacheco T., César | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:02:18Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:02:18Z | |
| dc.date.issued | 1975 | es_ES |
| dc.description | La presente tesis inicia con generalidades de la zona y del alcantarillado del cantón Paute, luego tenemos el levantamiento topográfico, período de diseño análisis poblacional, consumo y demanda de agua, precipitaciones, escorrentía, seguidamente se diseña el sistema mixto y de alcantarillado sin antes haber hecho una evaluación de las características hidráulicas de los colectores existentes, finalmente tenemos ubicación, diseño de obras accesorias y presupuesto. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6837 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-201 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sanitaria | es_ES |
| dc.subject | Alcantarillado | es_ES |
| dc.subject | Canton Paute | es_ES |
| dc.title | Estudio y diseño del sistema mixto de alcantarillado del cantón Paute | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 104 páginas | es_ES |
