Valor comparativo del exámen directo y del cultivo de esputos para valorar el progreso de los pacientes tuberculosos que reciben quimioterapia
| dc.contributor.advisor | Neira Pavón, Octavio Augusto | es_ES |
| dc.contributor.author | Barzallo Cabrera, Patricio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:44:19Z | |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:44:19Z | |
| dc.date.issued | 1977 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18328 | |
| dc.relation.ispartofseries | MED;398 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Enfermedades Pulmonares | es_ES |
| dc.subject | Tuberculosis | es_ES |
| dc.subject | Farmacología Clínica | es_ES |
| dc.title | Valor comparativo del exámen directo y del cultivo de esputos para valorar el progreso de los pacientes tuberculosos que reciben quimioterapia | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | páginas | es_ES |
