Análisis de la puesta a tierra de neutros de un sistema eléctrico de potencia
| dc.contributor.advisor | Durán Noritz, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Zumba Sanmartín, Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Cárdenas Molina, Marcelo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:56Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:56Z | |
| dc.date.issued | 1986 | es_ES |
| dc.description | Se proporciona la información necesaria para una selección correcta del método puesta en tierra, para las distintas partes de un S.E.P. como son generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica. Se expone en forma teórica lo referente a sistemas de puesta a tierra y los criterios para seleccionar el mejor método de aterramiento. Finalmente los conceptos de puesta en tierra se aplican a la Central y Subestación de Saymirín, propiedad de la E.E.R.C.S | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6669 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-54 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sistemas Electricos De Potencia | es_ES |
| dc.subject | Aterramiento Electrico | es_ES |
| dc.subject | Neutralizador | es_ES |
| dc.title | Análisis de la puesta a tierra de neutros de un sistema eléctrico de potencia | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101045573 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 229 páginas | es_ES |
