Calidad de energía: Diagnóstico de Flicker en el sistema de distribución de la Centro Sur
| dc.contributor.advisor | Durán Noritz, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Suárez Ramón, Ginger Magaly | es_ES |
| dc.contributor.author | Espinoza Espinoza, Henry Rolando | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:47Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:47Z | |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.description | Para su desarrollo, se llevó a cabo un análisis de las oscilaciones de tensión y Flicker presentes en la red de distribución de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, a partir del cual se emite un diagnóstico sobre los niveles de severidad de tales perturbaciones, frente a los límites que establece la normativa vigente. El estudio comprende la ejecución de un período de mediciones en subestaciones, transformadores de distribución y consumidores finales, las mismas que ayudan a determinar las condiciones actuales del servicio, para luego culminar con el planteamiento de soluciones, así como de conclusiones y recomendaciones, adecuadas para cada caso de análisis | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6586 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-246 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Calidad energética | es_ES |
| dc.subject | Redes eléctricas | es_ES |
| dc.title | Calidad de energía: Diagnóstico de Flicker en el sistema de distribución de la Centro Sur | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101045573 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 237 páginas | es_ES |
