Impacto de las remesas en el ingreso nacional disponible bruto con relación al PIB de Estados Unidos y el PIB de España, período 1993-2010
| dc.contributor.advisor | Palacios Riquetti, Jorge Luis | es_ES |
| dc.contributor.author | Matute Argudo, Liliana Paola | es_ES |
| dc.contributor.author | Zuña Morocho, Ana Lucía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T19:57:36Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T19:57:36Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_ES |
| dc.description | El presente trabajo analiza las remesas y los principales agregados macroeconómicos como lo son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y el Ingreso Nacional Disponible rubro en el que las remesas han contribuido de manera considerable. Esta investigación se analizó en dos períodos; el primero que va desde 1993-1999 en este periodo se da un sinnúmero de procesos de liberalización comercial y financiera los que ocasionaron la crisis de fin de siglo y un segundo periodo que comprende los años 2000-2010 iniciando esta década con el proceso de dolarización que ayudó a que algunos indicadores económicos se recuperen notablemente. Se aplica un modelo econométrico para confirmar que una economía con mayor producción como lo son Estados Unidos y España atraen a las personas en busca de mejores oportunidades para su familia lo que se convierte en mayores ingresos por remesas para el país. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1011 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;708 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Remesas | es_ES |
| dc.subject | Producto Interno Bruto | es_ES |
| dc.subject | Ingreso nacional | es_ES |
| dc.title | Impacto de las remesas en el ingreso nacional disponible bruto con relación al PIB de Estados Unidos y el PIB de España, período 1993-2010 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102423860 | es_ES |
