Incidencia de desnutrición en el servicio de pediatría del hospital Homero Castanier Crespo mediante curva de crecimiento y auxograma
| dc.contributor.advisor | Rojas Reyes, Rosendo Iván | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Espinoza, Genaro Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Saquicela Siguenza, Milton | es_ES |
| dc.contributor.author | Vásquez Calero, Pablo Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-04T18:44:37Z | |
| dc.date.available | 2014-07-04T18:44:37Z | |
| dc.date.issued | 1985 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18457 | |
| dc.relation.ispartofseries | MED;746 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Pediatria | es_ES |
| dc.subject | Desnutricion Proteica | es_ES |
| dc.subject | Hospital Homero Castanier | es_ES |
| dc.subject | Azogues | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Incidencia de desnutrición en el servicio de pediatría del hospital Homero Castanier Crespo mediante curva de crecimiento y auxograma | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100023126 | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0100023126 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | páginas | es_ES |
