Análisis de la pérdida de patrimonio rural edificado en el espacio periurbano de Cuenca. Caso de estudio: Parroquia Turi
| dc.contributor.advisor | Guerra Galán, Jaime Augusto | |
| dc.contributor.author | Guevara Figueroa, Juan David | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T16:40:10Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T16:40:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-15 | |
| dc.description | El estudio examina la pérdida del patrimonio rural edificado en el área periurbana de Cuenca, centrándose en la parroquia rural de Turi. Su propósito es determinar las causas y el nivel de deterioro de la arquitectura vernácula para sugerir métodos de conservación y gestión sostenible. Se emplea un enfoque cuantitativo y comparativo, apoyado en datos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE) y un levantamiento de campo reciente. Para ello se tomaron herramientas como: registros fotográficos y fichas técnicas con la finalidad de asistir en la evaluación de la condición de las edificaciones consideradas además de determinar ciertos aspectos pertenecientes a las mismas. Siendo así que, para permitir la comparación entre los registros previos del patrimonio edificado y el estado actual que presentan, se organizó la información en una base de datos digital. De tal forma que los hallazgos evidenciaron una reducción del patrimonio edificado debido diversas consecuencias entre las cuales se encuentran la falta de mantenimiento, expansión urbana e incorporación de materiales no compatibles con las técnicas constructivas originales. Finalmente, se proponen criterios y estrategias de conservación basados en la mínima intervención, reversibilidad, autenticidad y documentación continua, con el fin de fomentar la valoración cultural y la gestión participativa del territorio rural de Turi. | |
| dc.description.abstract | This study examines the decline of architectural heritage in the peri-urban area of Cuenca, focusing on the rural parish of Turi. Its purpose is to determine the causes and level of deterioration of vernacular architecture in order to suggest methods for conservation and sustainable management. A quantitative and comparative approach is used, supported by data from the National Institute of Cultural Heritage (INPC), the Cultural Heritage Information System of Ecuador (SIPCE), and a recent field survey. Tools such as photographic records and technical data sheets were used to assist in evaluating the condition of the buildings under consideration and to determine certain aspects of them. To allow for comparison between previous records of the built heritage and its current state, the information was organized into a digital database. The findings revealed a reduction in built heritage due to various consequences, including lack of maintenance, urban sprawl, and the incorporation of materials incompatible with the original construction techniques. Finally, conservation criteria and strategies are proposed based on minimal intervention, reversibility, authenticity, and continuous documentation, with the aim of promoting cultural appreciation and participatory management of the rural territory of Turi. | |
| dc.description.uri | 0000-00019035-8249 | |
| dc.format.extent | 101 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/49106 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Arquitectura | |
| dc.relation.ispartof | TA; 1543 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.subject | Arquitectura | |
| dc.subject | Bienes patrimoniales | |
| dc.subject | Expansión urbana | |
| dc.subject | Arquitectura vernácula | |
| dc.subject | Inventario | |
| dc.subject.other | Arquitectura | |
| dc.title | Análisis de la pérdida de patrimonio rural edificado en el espacio periurbano de Cuenca. Caso de estudio: Parroquia Turi | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dcterms.description | Arquitecto | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
