Determinación de paratuberculosis bovina mediante DPP aviar intradérmico en las parroquias de Cumbe y Victoria del Portete
| dc.contributor.advisor | Encalada Paredes, María Estela | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez S., Lauro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:38Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:38Z | |
| dc.date.issued | 1991 | es_ES |
| dc.description | Esta investigación se realizó en las parroquias Cumbe y Victoria del Portete cantón Cuenca Provincia del Azuay, con una altitud de 2.810 y 2870 respectivamente se realizó el estudio de determinacion de tuberculosis bovina medinate DPP aviar intradérmica, se tomó una muestra del 30% de un total de 39 fincas semitecnificadas de explotación, inoculando 496 animales identificándose 26 casos positivos que da una prevalencia total de 5.24. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterianaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17971 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-45 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria | es_ES |
| dc.subject | Bovinos | es_ES |
| dc.subject | Enfermedades infecciosas | es_ES |
| dc.title | Determinación de paratuberculosis bovina mediante DPP aviar intradérmico en las parroquias de Cumbe y Victoria del Portete | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0700837842 | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0700837842 | |
| dc.ucuenca.paginacion | 70 páginas | es_ES |
