Estudio comparativo de úrea y creatinina usando como referencia tres marcas de reactivos
| dc.contributor.advisor | Elizalde Raad, Yolanda | es_ES |
| dc.contributor.author | Vivar León, Juan Fernando | es_ES |
| dc.contributor.author | Morocho D., Milton | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:45Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:45Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Bioquímica y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8005 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;466 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Enfermedades Renales | es_ES |
| dc.subject | Creatinina | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica | es_ES |
| dc.title | Estudio comparativo de úrea y creatinina usando como referencia tres marcas de reactivos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 100 páginas | es_ES |
