Neurorretinitis atípica por toxoplasma con vítreo transparente
| dc.contributor.author | Fortún Campos, Abel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T17:55:08Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T17:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Objetivo: Describir los hallazgos clínicos y tomográficos de un caso con toxoplasmosis ocular atípica. Caso clínico: Varón de 32 años que inició con disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, con edema papilar y vítreo transparente, sin estrella macular. Presencia de IgM positiva para toxoplasmosis. Se muestran resultados de laboratorio, tomografía de coherencia óptica papilar y características de las fibras del nervio óptico. Una vez iniciado el tratamiento por toxoplasma, se obtuvo una mejoría clínica significativa, verificada con imágenes del fondo de ojo. Conclusiones: El edema papilar por toxoplasmosis con vítreo transparente es poco frecuente en la práctica. Sin embargo, es un cuadro que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial como una presentación atípica de la toxoplasmosis ocular. | |
| dc.description.abstract | Purpose: Describe the clinical and tomographic findings of a case with atypical ocular toxoplasmosis. Case report: A 32-year-old male patient who began with decreased visual acuity in the left eye, with papillary edema and transparent vitreous, without a macular star. Presence of positive IgM for toxoplasmosis. Laboratory results, papillary optical coherence tomography and characteristics of the fibers of the optic nerve are shown. After treatment for toxoplasma was started, significant clinical improvement was obtained from the patient, verified with images of the fundus. Conclusions: Papillary edema due to toxoplasmosis with clean vitreous is not frequent in practice. However, it is a picture that must be taken into account in the differential diagnosis as an atypical presentation of ocular toxoplasmosis. | |
| dc.identifier.doi | 10.24875/RMO.M22000239 | |
| dc.identifier.issn | 0187-4519 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40945 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85146302483&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Neurorretinitis+at%c3%adpica+por+toxoplasma+con+v%c3%adtreo+transparente&sid=19f93e90fe0c6d4c47296c9b2fcb890d&sot=b&sdt=b&sl=77&s=TITLE-ABS-KEY%28Neurorretinitis+at%c3%adpica+por+toxoplasma+con+v%c3%adtreo+transparente%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.source | Revista Mexicana de Oftalmología | |
| dc.subject | Neurorretinitis | |
| dc.title | Neurorretinitis atípica por toxoplasma con vítreo transparente | |
| dc.title.alternative | Toxoplasma atypical neuroretinitis with transparent vitreous | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Rojas, E., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 3. Ciencias Médicas y de la Salud | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 3.2.24 Oftalmología | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 3.2 Medicina Clínica | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 09 - Salud y Bienestar | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0912 - Medicina | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 091 - Salud | |
| dc.ucuenca.correspondencia | Rojas Alvarez, Eduardo , drerojasalvarez@gmail.com | |
| dc.ucuenca.cuartil | Q4 | |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.113 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0103332599 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.rmo.com.mx/?indice=2022964#JournalContents | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 26, número 4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- documento.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- document
