Diseño y construcción del equipo de transmisión recepción con modulación de fase PSK
| dc.contributor.advisor | Doutreloigne, Jan | es_ES |
| dc.contributor.author | Salamea Vivar, Diego G. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:40Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:40Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description | Se diseña y construye un sistema de transmisión recepción infrarroja con modulación de fase (PSK), sus características principales son transmisión digital, velocidad máxima de transmisión de diez mil bits por segundo y alcance de 5 metros. El emisor consta de las siguientes etapas: generación de la onda portadora, la señal de información, manipulación por corrimiento de fase (PSK) y la adecuación de la señal para la alimentación de la emisión infrarroja. En el receptor se contará con las etapas amplicadoras en cascada y la definición de los puntos de cambio de fase | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6521 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-187 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Sistemas De Comunicacion | es_ES |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
| dc.subject | Equipo De Transmisión | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Electrica | es_ES |
| dc.title | Diseño y construcción del equipo de transmisión recepción con modulación de fase PSK | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 83 páginas | es_ES |
