Applying hydrological modeling to unravel the effects of land use change on the runoff of a paramo ecosystem
| dc.contributor.author | Cabrera Balarezo, Juan José | |
| dc.contributor.author | Timbe Castro, Luis Manuel | |
| dc.contributor.author | Crespo Sánchez, Patricio Javier | |
| dc.contributor.author | Sucozhañay Calle, Adrián Esteban | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T15:18:35Z | |
| dc.date.available | 2023-06-14T15:18:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Para obtener información sobre el impacto de la forestación en la hidrología de una cuenca de un río de montaña, se modeló la cuenca de Mpinos para obtener parámetros que representen el uso de la tierra de los pinos. Posteriormente, los parámetros se aplicaron en la cuenca de Zhurucay para dar respuesta a las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo se pueden calibrar los parámetros de los modelos hidrológicos sujetos a cambio de uso de suelo? 2) ¿Cuál es el impacto en los picos, el caudal total y el caudal base cuando el uso de la tierra cambia gradualmente de pastizales a plantaciones de pino? 3) ¿Es diferente el impacto cuando el uso de la tierra cambia gradualmente de río arriba a río abajo (U-D) o de río abajo a río arriba (D-U)? Según nuestros resultados, el flujo total, el flujo base y los picos se redujeron en un 21 %, 66 % y 21 %, respectivamente. En general, este estudio presenta un enfoque de calibración para predecir los efectos del cambio de uso del suelo antes de que ocurra | |
| dc.description.abstract | To gain insights into the impact of afforestation on the hydrology of a mountain river basin, the Mpinos catchment was modeled to obtain parameters that represent pine land use. Thereafter, the parameters were applied in the Zhurucay catchment to answers the following questions: 1) How can the parameters of hydrological models subject to land use change be calibrated? 2) What is the impact on peaks, total flow, and baseflow when land use gradually changes from tussock grass to pine plantations? 3) Is the impact different when land use changes gradually from upstream to downstream (U-D) or downstream to upstream (D-U)? Based on our results, the total flow, baseflow, and peaks were reduced by 21%, 66%, and 21%, respectively. Overall, this study presents a calibration approach to predict the effects of land-use change prior to its occurrence | |
| dc.identifier.doi | 10.15446/dyna.v89n221.98132 | |
| dc.identifier.issn | 0012-7353 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42143 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85149443703&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f91ac0f0fc0cd6ee56f6c371dbb5cb17&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Applying+hydrological+modeling+to+unravel+the+effects+of+land+use+change+on+the+runoff+of+a+paramo+ecosystem%29&sl=123&sessionSearchId=f91ac0f0fc0cd6ee56f6c371dbb5cb17 | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.source | DYNA (Colombia) | |
| dc.subject | Calibration | |
| dc.subject | Paramo ecosystem | |
| dc.subject | Land use change | |
| dc.subject | Modeling | |
| dc.subject | HBV-light | |
| dc.title | Applying hydrological modeling to unravel the effects of land use change on the runoff of a paramo ecosystem | |
| dc.title.alternative | Aplicación de modelamiento hidrológico para desentrañar los efectos del cambio de uso de la tierra en la escorrentía de un ecosistema de páramo | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Sucozhañay, A., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Sucozhañay, A., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Cabrera, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Cabrera, J., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Crespo, P., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Crespo, P., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Timbe, L., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador; Timbe, L., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.11.2 Otras Ingenierias y Tecnologías | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.11 Otras Ingenierias y Tecnologías | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0532 - Ciencias de la Tierra | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 053 - Ciencias Físicas | |
| dc.ucuenca.cuartil | Q4 | |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.18 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0301102307 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0104140199 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0105103766 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0102572773 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen89, número 221 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- documento.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- document
