Applying maturity models in organizations for digital transformation: a comparative study
| dc.contributor.author | Reyes Coellar, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Morocho Zurita, Carlos Villie | |
| dc.contributor.author | Cedillo Orellana, Irene Priscila | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T22:13:49Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T22:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Los modelos de madurez y transformación digital están siendo utilizados por organizaciones, proveedores de consultoría y el mundo académico. Los objetivos que persiguen los modelos de madurez son optimizar y utilizar funcionalidades tecnológicas y medir el grado de madurez en la definición de un camino de implementación. Estos modelos permiten identificar las dimensiones que una organización necesita seguir hacia una mayor madurez digital. Este artículo presenta las características más relevantes que consideran varios modelos de madurez desarrollados a partir de diferentes fuentes y que han sido aplicados en los últimos diez años. Además, está enfocado a reportar estudios indexados en Scopus que consideren casos de estudio relacionados con investigaciones realizadas alrededor del mundo. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es proporcionar una herramienta para guiar al personal de tecnologías de la información durante los procesos de transformación digital. Además, se han aplicado encuestas en varias empresas locales para evaluar su implicación y valorar las dimensiones de los modelos durante un proceso de transformación. Finalmente, se ha llevado a cabo la interpretación de un proceso real de implementación donde se evalúan varias dimensiones del modelo para comprobar su validez y posterior análisis. | |
| dc.description.abstract | Digital transformation and maturity models are being used by organizations, consulting providers, and academia. The objectives that maturity models pursue are optimizing and using technological functionalities and measuring the degree of maturity in defining an implementation path. These models allow the identification of dimensions that an organization needs to follow toward greater digital maturity. This paper presents the most relevant features that consider several maturity models developed from different sources and have been applied in the last ten years. Also, it is focused on reporting studies indexed in Scopus that consider case studies related to research performed around the world. Therefore, this study’s primary goal is to provide a tool to guide information technology personnel during digital transformation processes. Moreover, surveys have been applied in several local companies to evaluate their involvement and assess the models’ dimensions during a transformation process. Finally, the interpretation of a real implementation process has been carried out where several dimensions of the model are evaluated to verify its validity and subsequent analysis. | |
| dc.description.city | Guayaquil | |
| dc.identifier.doi | 10.1007/978-981-16-4126-8_64 | |
| dc.identifier.isbn | 978-981-16-4126-8 | |
| dc.identifier.issn | 2190-3026 | |
| dc.identifier.uri | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-4126-8_64 | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.publisher | Springer, Singapur | |
| dc.source | Comunicación, tecnologías inteligentes e innovación para la sociedad | |
| dc.subject | Digital transformation | |
| dc.subject | Digital maturity model | |
| dc.subject | Model dimensions | |
| dc.title | Applying maturity models in organizations for digital transformation: a comparative study | |
| dc.title.alternative | Aplicación de modelos de madurez en organizaciones para la transformación digital: un estudio comparativo | |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Reyes, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Morocho, C., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Cedillo, I., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Doctor. Juan Pablo Salgado MSc. Pablo Pérez Gosende Doctor. Luis Álvarez Rodas | |
| dc.ucuenca.conferencia | CITIS 2021: VII Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad | |
| dc.ucuenca.correspondencia | Cedillo Orellana, Irene Priscila, Priscila.cedillo@ucuenca.edu.ec | |
| dc.ucuenca.cuartil | Q4 | |
| dc.ucuenca.embargoend | 2050-01-03 | |
| dc.ucuenca.embargointerno | 2050-01-03 | |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.17 | |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2021-05-28 | |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2021-05-26 | |
| dc.ucuenca.idautor | 1717829749 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0300930328 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0102815842 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Universidad Politécnica Salesiana | |
| dc.ucuenca.pais | ECUADOR | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-981-16-4126-8%2F1.pdf | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 252 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- documento.pdf
- Size:
- 164.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- document
