Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable de la parroquia Nulti
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Espinosa, Galo | es_ES |
| dc.contributor.author | Ordóñez Fajardo, Juan Pablo | es_ES |
| dc.contributor.author | Siguencia Heras, Segundo Antonio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:03:01Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:03:01Z | |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.description | Luego de realizada la encuesta sanitaria se procedió a realizar aforos de las distintas fuentes para ver con que caudal se puede contar, se ha hecho un levantamiento de las diferentes unidades, con todos sus detalles, teniendo en cuenta las cotas para hacer la comprobación en el cálculo de floculadores principalmente. También tenemos un cálculo para ver las necesidades de agua presente y futuras, se ha hecho un estudio de los sistemas administrativos, catastros de usuarios. Finalmente se ha realizado una memoria técnica. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7152 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-487 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Abastecimiento De Agua | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable de la parroquia Nulti | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 103 páginas | es_ES |
