Recuperación y reutilización de efluentes: estudio de caso: "Mejoramiento de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba, por tratamiento convencional en floculadores de medios granulares".
| dc.contributor.advisor | Pauta Calle, Gladys Guillermina | |
| dc.contributor.author | Guerrero Arce, Doménika Karolina | |
| dc.contributor.author | Morocho Miller, Edgar Damián | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T14:07:07Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T14:07:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-16 | |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar la reutilización del efluente de la planta de tratamiento PTAR de Ucubamba, Cuenca-Ecuador, mediante un tratamiento convencional en un floculador de medios granulares. Se construyó un floculador de gravas de flujo ascendente con tres granulometrías diferentes a la salida de la planta. Se determinaron las condiciones del ensayo, caudales, gradientes de velocidad y período de floculación, en muestras de agua sin adición de químicos. El enfoque del estudio es aplicado - experimental, para lo cual se realizó una recopilación bibliográfica sobre floculadores, coagulación, floculación y diseño de lechos porosos, y también se realizó la experimentación in situ. Se realizó una fase de pre-experimentación donde se caracterizó el agua cruda y se realizaron ensayos de tratabilidad en laboratorio con el efluente de la laguna de maduración de la PTAR y se efectuaron ensayos in situ para determinar la eficacia del tratamiento con diferentes caudales, utilizando el Policloruro de Aluminio (PAC) como coagulante. Se determinó que el PAC es el coagulante más adecuado, sin necesidad de ajustar el pH. Además, se realizó una fase de calibración del floculador para garantizar su correcto funcionamiento. Finalmente, se compararon los parámetros de calidad del agua tratada con la normativa TULSMA para evaluar la posibilidad de reutilización del efluente. Se concluye que, aunque el agua tratada no es apta para consumo humano debido a la falta de desinfección total, puede ser reutilizada para otros usos, siempre que cumpla con los límites permisibles establecidos por la normativa. | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of the present work is to analyze the reuse of the effluent from the WWTP of Ucubamba, Cuenca-Ecuador, by means of a conventional treatment in a granular media flocculator. An upflow gravel flocculator with three different granulometries was built at the plant outlet. Test conditions such as water flow rates, velocity gradients and flocculation period were determined on water samples. The approach of the study is applied-experimental, a bibliographic compilation on flocculators, coagulation, flocculation and design of porous beds was carried out, and an in situ experimentation. A pre-experimentation phase was carried out where raw water was characterized, and treatability tests were carried out in the laboratory with the effluent from the maturation lagoon of the WWTP, and in situ tests were carried out to determine the effectiveness of the treatment with different flow rates, using Poly Aluminum Chloride (PAC) as coagulant. PAC was determined to be the most suitable coagulant, without the need for pH adjustment. In addition, the granular material for the flocculator was characterized and a calibration phase of the pilot system was carried out to ensure its correct operation. Finally, the quality parameters of the treated water were compared with the TULSMA standard to evaluate the possibility of reusing the effluent. It is concluded that, although the treated water is not suitable for human consumption due to the lack of total disinfection, it can be reused for other uses, as long as it complies with the permissible limits established by the regulations. | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0002-4676-5215 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 116 páginas | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44794 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartof | TI;1321 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingeniería Civil | en_US |
| dc.subject | Calidad de agua | en_US |
| dc.subject | Aguas residuales | en_US |
| dc.subject | Procesos químicos | en_US |
| dc.subject.other | Clasificación de la Investigación::Ingeniería Sanitaria | en_US |
| dc.title | Recuperación y reutilización de efluentes: estudio de caso: "Mejoramiento de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ucubamba, por tratamiento convencional en floculadores de medios granulares". | en_US |
| dcterms.description | Ingeniero Civil | en_US |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Trabajo-de-Titulación.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Versión presentada (texto completo)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
