Identificación del Nivel de Riesgo de Lesiones en Miembros Inferiores en Futbolistas del Gualaceo Sporting Club, Septiembre 2025 - Febrero 2026
| dc.contributor.advisor | Deleg Quichimbo, Clara Leonor | |
| dc.contributor.author | Pérez Ávila, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Cuji Cárdenas, Gladys Germania | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T19:32:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T19:32:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | |
| dc.description | Antecedentes: Los futbolistas enfrentan altas demandas físicas que incrementan el riesgo a padecer lesiones, específicamente en miembros inferiores, esto debido a múltiples factores que condicionan la alteración en el equilibrio dinámico y control neuromuscular. Objetivo: Determinar el nivel de riesgo de lesiones en miembros inferiores en futbolistas del Gualaceo Sporting Club mediante el Star Excursion Balance Test. Métodos: Estudio descriptivo, transversal y prospectivo en 40 futbolistas entre profesionales y amateurs, en los que se recolectó información sociodemográfica y clínica con aplicación del Star Excursion Balance Test bilateral para evaluar el riesgo de lesiones de miembros inferiores. El análisis y tabulación de datos se realizó en SPSS V.22, incluyendo para las variables categóricas frecuencias y porcentajes, mientras que para las variables cuantitativas medidas de tendencia central y dispersión. Para la asociación entre las variables más relevantes del estudio se utilizó el test de chi cuadrado, considerando un nivel de significancia estadística de p< 0,05. Resultados: Se obtuvo un predominio de riesgo de lesiones de bajo a moderado, siendo en el miembro inferior izquierdo en apoyo con riesgo bajo (50%) y moderado (40%). Mientras que el miembro contrario tuvo un riesgo moderado de 45% y bajo de 37.5%. No existió significancia estadística en la relación de las variables efectuadas. Conclusiones: El Star Excursion Balance Test es una herramienta de screening con mayor exigencia y precisión que permitió identificar un riesgo de lesión clasificado como alto significativamente mayor en la pierna derecha de apoyo. | |
| dc.description.abstract | Background: Soccer players face high physical demands that increase the risk of injury, specifically in the lower limbs, due to multiple factors that affect dynamic balance and neuromuscular control. Objective: To determine the level of risk of lower limb injuries in soccer players from the Gualaceo Sporting Club using the Star Excursion Balance Test. Methods: A descriptive, cross-sectional, and prospective study was conducted with 40 professional and amateur soccer players. Sociodemographic and clinical information was collected, and the two-sided Star Excursion Balance Test was administered to assess the risk of lower limb injuries. Data analysis and tabulation were performed using SPSS version 22. For categorical variables, frequencies and percentages were used, while for quantitative variables, measures of central tendency and dispersion were used. The chi-square test was used to analyze the association between the most relevant variables in the study, considering a statistical significance level of p < 0.05. Results: A predominance of low to moderate injury risk was observed, with the left lower limb showing low (50%) and moderate (40%) risk in weight-bearing. The opposite limb showed moderate risk (45%) and low risk (37.5%). No statistically significant relationship was found between the variables analyzed. Conclusions: The Star Excursion Balance Test is a more rigorous and precise screening tool that identified a significantly higher risk of injury, classified as high, in the weight-bearing right leg. | |
| dc.description.uri | 0000-0001-9236-3658 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 62 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/48058 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Médicas | |
| dc.relation.ispartof | TECT; 254 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.rights.accessRights | openAccess | |
| dc.subject | Fisioterapia | |
| dc.subject | Fútbol | |
| dc.subject | Control postural | |
| dc.subject | Desempeño físico | |
| dc.subject | Dolor musculoesquelético | |
| dc.subject | Entrenamiento físico | |
| dc.subject.other | Medicina::Enfermedades Profesionales | |
| dc.title | Identificación del Nivel de Riesgo de Lesiones en Miembros Inferiores en Futbolistas del Gualaceo Sporting Club, Septiembre 2025 - Febrero 2026 | |
| dc.title.alternative | Identificación del nivel de riesgo de lesiones en miembros inferiores en futbolistas del Gualaceo Sporting Club, septiembre 2025 - febrero 2026 | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dcterms.description | Licenciado en Fisioterapia | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
