ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO Y PROPUESTA DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA DE TURI
| dc.contributor.advisor | Quizphe Guzmán, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Rengel Córdova, Martha | es_ES |
| dc.contributor.author | Zea Dávila, María Jacinta | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:13:31Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:13:31Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description | El mapa de pobreza realizado en el Ecuador demuestra de manera fehaciente el fuerte desnivel entre las áreas urbanas y rurales, respecto al crecimiento económico y al progreso social, siendo por consiguiente la realización de estudios de casos en el medio rural una de las necesidades prioritarias en la investigación socioeconómica. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 281 páginas | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12488 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.relation.ispartof | TAD-370 | |
| dc.relation.uri | https://biblioteca.ucuenca.edu.ec/digital/s/cerrada/ark:/25654/9525 | |
| dc.rights | https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?lang uage=es | |
| dc.rights.accessRights | closedAccess | |
| dc.subject | Turi | es_ES |
| dc.subject | Mujer campesina | es_ES |
| dc.subject | Familia campesina de Turi | es_ES |
| dc.subject | Tesis en economía | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo socio-económico | es_ES |
| dc.title | ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO Y PROPUESTA DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA DE TURI | es_ES |
| dc.title.alternative | Estudio socio-económico y propuesta de desarrollo para la parroquia de Turi | |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dcterms.description | Economista | |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador |
