Investigación de la acción hipoglucemiante del extracto de allium cepa
| dc.contributor.advisor | Chérrez Verdugo, Nancy Graciela | es_ES |
| dc.contributor.author | Aguilar Piedra, María de Lourdes | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez Vicuña, María Isabel | es_ES |
| dc.contributor.author | Trujillo Cabrera, Manuel Alejandro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:33Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:33Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description | En esta tesis se realizó la investigación de la acción hipoglucemiante del extracto de allium cepa [cebolla] puesto que se atribuyen propiedades hipoglucemiantes, que podrían ser utilizadas en el tratamiento de la diabetes. En este proceso se administró el extracto alcohólico de la cebolla a animales de experimentación: Normoglicémicos y diabéticos, en grupos de 5 correspondientes a dosis de concentraciones diferentes del extracto antes mencionado, seguidamente se procedió a determinar los valores de glucosa e insulina a la 1, 2, 4 y 24 h. posterior a la administración. Es importante considerar que previa a la administración se realizan pruebas en el animal en estado basal | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Bioquímica y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7900 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;304 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Analisis Quimico | es_ES |
| dc.subject | Diabetes | es_ES |
| dc.subject | Allium Cepa | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica Y Farmacia | es_ES |
| dc.title | Investigación de la acción hipoglucemiante del extracto de allium cepa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 172 páginas | es_ES |
