Diseño y construcción de transductores de magnitudes eléctricas
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Palacios, Fabián | es_ES |
| dc.contributor.author | Araujo Pacheco, Alcides Fabián | es_ES |
| dc.contributor.author | Rosas Castro, Claudio T. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:28Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:28Z | |
| dc.date.issued | 1992 | es_ES |
| dc.description | El objetivo de esta tesis es indicar la manera de diseñar y construir transductores de magnitudes eléctricas (de tensión, corriente, potencia activa y potencia reactiva), con la finalidad de disminuir los costos, buscando mantener buenos niveles de precisión. Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto la posibilidad de construir transductores de magnitudes eléctricas en nuestro medio | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6447 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-119 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Transductores | es_ES |
| dc.subject | Energia Electrica | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Electrica | es_ES |
| dc.title | Diseño y construcción de transductores de magnitudes eléctricas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101218436 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | xi., 114 páginas | es_ES |
