Determinación de los patrones de radiación del campo eléctrico para la región interandina
| dc.contributor.advisor | Piedra Iglesias, Boris | es_ES |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Carmona, Hernán | es_ES |
| dc.contributor.author | Mogrovejo Carrasco, Diego | es_ES |
| dc.contributor.author | Tello Cedillo, Fredy | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:40Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:40Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.description | Este estudio sirve para quienes se dedican a las comunicaciones por radio en nuestro medio en la banda de VHF y con frecuencias alrededor de 150 MHz. Se obtienen las curvas de desvanecimiento del campo eléctrico, para una señal radioeléctrica en las bandas VHF, dichas curvas se determinan basándose en mediciones realizadas en cuatro zonas típicas de nuestra región interandina y luego de realizar las correcciones respectivas a tales mediciones aplicando normas adecuadas. Los resultados se utilizarán directamente en los estudios de radiocomunicación en el medio | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6518 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-185 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Radiocomunicacion | es_ES |
| dc.subject | Campos Electricos | es_ES |
| dc.subject | Radiacion | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Electrica | es_ES |
| dc.title | Determinación de los patrones de radiación del campo eléctrico para la región interandina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 101 páginas | es_ES |
