Mejoramiento y optimización del catastro de usuarios del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Espinosa, Galo | es_ES |
| dc.contributor.author | Quezada Dumas, Kleber | es_ES |
| dc.contributor.author | Campoverde Cáceres, René | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:03:08Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:03:08Z | |
| dc.date.issued | 1996 | es_ES |
| dc.description | El mejoramiento y optimización del catastro del agua potable, abarca desde las unidades de medición, recorridos de lectura, un adecuado registro y archivo de información hasta un óptimo cruce de información de las oficinas que están en contacto con el catastro de usuarios. En esta monografía, se incluye un estudio sobre medidores y las pruebas que se hacen en los mismos, porcentaje de pérdidas y un estudio sobre la evolución del número de usuarios y consumos por categorías en un período comprendido entre 1978 a 1995 en ETAPA. Como último se recomienda, restringir el consumo del agua en lugares públicos, capacitar al personal para la medición correcta y hacer que la ciudadanía tome conciencia para el adecuado consumo del agua | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7217 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-550 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Catastros | es_ES |
| dc.subject | Medidores De Agua | es_ES |
| dc.subject | Canton Cuenca | es_ES |
| dc.title | Mejoramiento y optimización del catastro de usuarios del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 134 páginas | es_ES |
