Evaluación del sistema de abastecimiento de la cabecera parroquial de El Valle y sector perimetral actualmente servido. Diseño de ampliaciones y/o mejoras
| dc.contributor.advisor | Ordóñez Espinosa, Galo | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabrera E., Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Coronel A., Geovany | es_ES |
| dc.contributor.author | Farez M., Margarita | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:03:01Z | |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:03:01Z | |
| dc.date.issued | 1994 | es_ES |
| dc.description | Se ha realizado aforos para ver que caudal se dispone, luego las encuestas poblacionales y sanitarias, en función de estas se calcularon las unidades de diseño. También se han hecho análisis físicos-químicos y bacteriológicos para ver la calidad del agua. Posterior a los levantamientos topográficos se ha efectuado una evaluación de las unidades y el posible rediseño o diseño de nuevas unidades. También encontramos un presupuesto referencial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7157 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-491 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Abastecimiento De Agua | es_ES |
| dc.subject | Agua Potable | es_ES |
| dc.subject | Hidraulica | es_ES |
| dc.subject | Parroquia El Valle | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Evaluación del sistema de abastecimiento de la cabecera parroquial de El Valle y sector perimetral actualmente servido. Diseño de ampliaciones y/o mejoras | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 110 páginas | es_ES |
