Análisis socio-económico de las comunidades aisladas en la provincia de Morona Santiago beneficiadas del servicio eléctrico mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos, en el período 2009-2011
| dc.contributor.advisor | Pozo Rodríguez, Santiago Estuardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Montero Banegas, Mireya | es_ES |
| dc.contributor.author | Cajamarca Huayllazaca, Edwin | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-05T19:57:39Z | |
| dc.date.available | 2013-06-05T19:57:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_ES |
| dc.description | La finalidad de este trabajo es presentar la situación socio-económica de las comunidades aisladas en la Provincia de Morona Santiago marginadas de servicios sociales básicos, reflejar las repercusiones y los impactos de la electrificación rural mediante sistemas fotovoltaicos en el desarrollo de los sectores, así como establecer las justificaciones y responsabilidades para la ejecución de esos proyectos que básicamente se manejan bajo la búsqueda de rentabilidad social y de bienestar. El análisis se plantea mediante la investigación directa con los sectores beneficiados del servicio eléctrico desde el punto de vista de indagación e interpretación de indicadores sociales y económicos que reflejen los rasgos de las comunidades, para conocer y proyectar su situación. Así como plantear la relación entre la disposición de servicios básicos con el desarrollo y la dinámica económica e incidencias sociales que genera, establecer los requerimientos y responsabilidades institucionales que se involucran para la sostenibilidad del proyecto; planteando este estudio como herramienta para medir la eficiencia de gestión y rentabilidad de la inversión social. Con el desarrollo del análisis se presentará: 1. La direccionalidad de la política social. 2. La situación socio-económica de las comunidades y los impactos de la electrificación rural. 3. La relación entre la disposición de servicios básicos con el desarrollo. 4. La rentabilidad, los resultados y las responsabilidades que conlleva el proyecto. La información utilizada proviene de la CENTROSUR como institución ejecutora del proyecto y de casos similares. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1027 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;723 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Servicios sociales | es_ES |
| dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_ES |
| dc.subject | Indicadores socioeconómicos | es_ES |
| dc.title | Análisis socio-económico de las comunidades aisladas en la provincia de Morona Santiago beneficiadas del servicio eléctrico mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos, en el período 2009-2011 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300989563 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 295 páginas |
