Grupos sanguíneos y factor Rh en señoritas de colegios secundarios de Cuenca
| dc.contributor.advisor | Orellana Solano, José | es_ES |
| dc.contributor.author | Espinoza Cevallos, Víctor J. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:59Z | |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:59Z | |
| dc.date.issued | 1964 | es_ES |
| dc.description | Los grupos sanguíneos en que se ha dividido el género humano son un descubrimiento de nuestro siglo. Resulta pues que, en una misma población, un cierto número de individuos, hombres y mujeres, tienen en el plasma o suero de su sangre una propiedad o sustancia especial capaz de aglutinar los glóbulos rojos de individuos que hemos llamado A. Hay otro grupo cuyos glóbulos rojos son B se dejan aglutinar en el plasma o suero en el cual circula una sustancia aglutinante que designaremos con la letra b. Este grupo B es menos numeroso. Hay otros menos abundantes que se dejan aglutinar por ambos sueros a y b y el más numeroso que no se deja aglutinar ni por a ni por b, es el grupo O. Se admiten que todos estos existen en una especie humana | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Bioquímica y Farmacia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8094 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;35 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Grupos Sanguineos | es_ES |
| dc.subject | Factor Rh | es_ES |
| dc.subject | Analisis Bioquimico | es_ES |
| dc.subject | Laboratorio Clinico | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica Y Farmacia | es_ES |
| dc.title | Grupos sanguíneos y factor Rh en señoritas de colegios secundarios de Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 64 páginas | es_ES |
