Proyección de la demanda de energía de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C. A. del Ecuador, período 2001-2011
| dc.contributor.advisor | Maldonado Arias, Fernando Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Chica Patiño, Priscila | es_ES |
| dc.contributor.author | Carpio Guevara, Diana | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:13:55Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2002 | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12699 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO-561 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Demanda De Energia | es_ES |
| dc.subject | Empresa Electrica Regional Centrosur | es_ES |
| dc.subject | Modelos Econometricos | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | es_ES |
| dc.subject | Tesis En Economia | es_ES |
| dc.title | Proyección de la demanda de energía de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C. A. del Ecuador, período 2001-2011 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101747111 | |
| dc.ucuenca.id | 0101747111 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | páginas | es_ES |
