Interacción de aminoácidos limitantes y promotores de crecimiento en pollos de carne
| dc.contributor.author | Carrión P., Esteban | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez Molina, Luis Romeo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:36Z | |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:36Z | |
| dc.date.issued | 1994 | es_ES |
| dc.description | Este trabajo se realizó en el sector de San Antonio, perteneciente al cantón Santa Isabel de la Provincia del Azuay, 210 pollos (broiler) fueron investigados en varios tratamientos bajo la acción de aminoácidos y promotores de crecimiento (virginiamicina, flavomicina, clortetraciclina), comprobándose que los resultados finales en relación al testigo, no fueron estadísticamente significativos. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17953 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-71 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Pollos | es_ES |
| dc.subject | Nutrición | es_ES |
| dc.subject | Cantón Santa Isabel | es_ES |
| dc.title | Interacción de aminoácidos limitantes y promotores de crecimiento en pollos de carne | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 50 páginas | es_ES |
