Valoración del bajo peso, sobrepeso y obesidad de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Carlos Terán Zenteno, de la parroquia Cumbe 2011
| dc.contributor.advisor | Iturralde Aguilar, María Augusta | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Cabrera Cárdenas, Carmen Lucía | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramón Tinoco, Mayra Alexandra | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramones Vicuña, Gina Gabriela | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-07-17T19:45:59Z | |
| dc.date.available | 2013-07-17T19:45:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_ES |
| dc.description | Se realizó un estudio analítico transversal para determinar los grados de malnutrición en los niños/as de la escuela fiscal "Carlos Terán Zenteno" de la parroquia Cumbe. El Universo.- Estuvo constituido por 276 niños/as comprendidos entre los 6 y 12 años de edad y que cursan entre el segundo al séptimo de educación básica, matriculados en septiembre del 2010.-Resultados.- Los resultados de la investigación determinaron la existencia de problemas nutricionales de los 74 niñas de entre los 6 a 12 años y los resultados según el grado de malnutrición que se obtuvieron según la fórmula de Nelson Ortiz y el IMC son: 16.22% bajó peso, sobrepeso 27.03% , obesidad en el 9.46% y peso normal en el 47.30%. -Conclusiones.- Los diferentes grados de malnutrición encontrados en esta población estudiantil están relacionados con la situación socioeconómica baja, con una calidad de vida deteriorada, sin la satisfacción a las necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda.au | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3678 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ENF;378 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Estado Nutricional | es_ES |
| dc.subject | Factores De Riesgo | es_ES |
| dc.subject | Pesos Y Medidas Corporales | es_ES |
| dc.subject | Desnutricion | es_ES |
| dc.subject | Sobrepeso | es_ES |
| dc.subject | Obesidad | es_ES |
| dc.subject | Niño | es_ES |
| dc.subject | Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Cuenca | es_ES |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.title | Valoración del bajo peso, sobrepeso y obesidad de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Carlos Terán Zenteno, de la parroquia Cumbe 2011 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300819190 | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 117 páginas | es_ES |
