Análisis de la producción y comercialización del ganado bovino, leche y quesos en la parroquia La Asunción
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Orellana, Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Vicuña, Edgar | es_ES |
| dc.contributor.author | Luna León, Iván | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:12:12Z | |
| dc.date.available | 2014-06-27T15:12:12Z | |
| dc.date.issued | 1990-11-11 | es_ES |
| dc.description | El proceso de investigación concebido adecuadamente constituye quizá el único camino para conocer determinados aspectos relacionados con la realidad económica - social; pues sólo a través de la investigación históricamente se han dado grandes avances que han contribuido positivamente para el bienestar de la sociedad en general. Por lo tanto consientes de la importancia que tiene dicho proceso hemos tratado de aplicarlo en nuestro estudio, con el propósito de obtener información tanto cuantitativa como cualitativa del sector agropecuario correspondiente a la Parroquia La Asunción, que nos permita en primer lugar conocer el estado actual del mencionado sector, poniendo mayor énfasis en el subsector de la ganadería bovina y en segundo lugar partiendo de la información obtenida, determinar cuales son los principales problemas que afronta esta importante actividad y tratar de plantear algunas sugerencias tendientes a su mejoramiento. La agricultura y la ganadería al igual que en todo el país, en la Parroquia La Asunción, son dos actividades complementarias y constituyen la columna vertebral del aparato productivo de la zona, en la medida en que provee alimentos y materias primas para la industria, además de que su característica fundamental se manifiesta en las oportunidades de empleo que su desarrollo ofrece. Sin embargo se ha constatado que actualmente el sector se encuentra atravesando una situación crítica, pues en general la oferta de alimentos y materias primas es inferior a la demanda de la población y de la industria, situación debida a factores de orden estructural y coyuntural tales como: una inadecuada estructura de distribución y tenencia de la tierra, indebido uso del suelo, carencia de riego, insuficiencia de crédito y asistencia técnica e inadecuados sistemas de comercialización y precios. En esta perspectiva su estudio detallado se vuelve imperativo, pues sólo el conocimiento de su situación actual y una apreciación de sus tendencias en el futuro inmediato, permitirán una acción más adecuada del sector público con miras a elevar y diversificar la producción e incrementar la productividad agropecuaria. | |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.description.degree | Economista | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/12286 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;188 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Producción | es_ES |
| dc.subject | Comercialización ganadera | es_ES |
| dc.subject | Productos lácteos | es_ES |
| dc.title | Análisis de la producción y comercialización del ganado bovino, leche y quesos en la parroquia La Asunción | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300418951 | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0300418951 | |
| dc.ucuenca.paginacion | 277 páginas | es_ES |
