Control de la demanda para la optimización del consumo de energía eléctrica en una industria, estudio aplicado a la fábrica E.R.C.O.
| dc.contributor.advisor | Viteri Salazar, Hugo | es_ES |
| dc.contributor.author | Carrillo Torres, José Alfredo | es_ES |
| dc.contributor.author | Malo Malo, Gustavo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:59Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:59Z | |
| dc.date.issued | 1988 | es_ES |
| dc.description | Se realiza un estudio del uso de la energía eléctrica en una industria, en forma racional y tratando de dar lineamientos generales para la optimización de la energía eléctrica. Se realiza una introducción teórica del concepto sobre traficación de energía, de optimización de energía y control de la demanda. Finalmente con el analizador de la demanda de energía se realiza una aplicación práctica en la fábrica E.R.C.O. | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6687 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-73 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Energia Electrica | es_ES |
| dc.subject | Demanda Electrica | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Electrica | es_ES |
| dc.title | Control de la demanda para la optimización del consumo de energía eléctrica en una industria, estudio aplicado a la fábrica E.R.C.O. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 304 páginas | es_ES |
